R32 మోనోబ్లాక్ ఇన్వర్టర్ హీట్ పంప్ హీటర్ మరియు చిల్లర్

మోడల్ | BN1I-150S | ||||
తగిన గది పరిమాణం | ㎡ | 150 | |||
నీటి ఉత్పత్తి | L/h | 180 | |||
విద్యుత్ సరఫరా | V/Ph/Hz | 220~240/1/50-60 | |||
గాలి తాపన DB/WB: 7/6℃ నీరు: 30/35℃ | రేట్ చేయబడిన తాపన సామర్థ్యం | kw | 8.5 | ||
BTU | 28990 | ||||
తాపన ఇన్పుట్ శక్తి | kw | 1.89 | |||
కరెంట్ నడుస్తోంది | A | 8.6 | |||
COP | w/w | 4.5 | |||
గాలి తాపన DB/WB: 7/6℃ నీరు: 40/45℃ | రేట్ చేయబడిన తాపన సామర్థ్యం | kw | 8.5 | ||
BTU | 28990 | ||||
తాపన ఇన్పుట్ శక్తి | kw | 2.43 | |||
కరెంట్ నడుస్తోంది | A | 11 | |||
COP | w/w | 3.5 | |||
గాలి తాపన లేదా దేశీయ వేడి నీరు DB/WB: 7/6℃ నీరు : 47/55℃ | రేట్ చేయబడిన తాపన సామర్థ్యం | kw | 8.5 | ||
BTU | 28990 | ||||
తాపన ఇన్పుట్ శక్తి | kw | 3 | |||
కరెంట్ నడుస్తోంది | A | 13.7 | |||
COP | w/w | 2.8 | |||
గాలి శీతలీకరణ DB/WB: 35/24℃ నీరు : 23/18℃ | రేట్ చేయబడిన శీతలీకరణ సామర్థ్యం | kw | 8 | ||
BTU | 27280 | ||||
శీతలీకరణ ఇన్పుట్ శక్తి | kw | 2.43 | |||
కరెంట్ నడుస్తోంది | A | 11.1 | |||
EER | w/w | 3.3 | |||
గాలి శీతలీకరణ DB/WB: 35/24℃ నీరు: 12/7℃ | రేట్ చేయబడిన శీతలీకరణ సామర్థ్యం | kw | 7.4 | ||
BTU | 25240 | ||||
శీతలీకరణ ఇన్పుట్ శక్తి | kw | 3.1 | |||
కరెంట్ నడుస్తోంది | A | 14.1 | |||
EER | w/w | 2.4 | |||
గరిష్ట అవుట్లెట్ నీటి ఉష్ణోగ్రత | ℃ | 40-60 | |||
వర్తించే పరిసర ఉష్ణోగ్రత | ℃ | -15-43 | |||
శబ్దం | d B(A) | 60 | |||
నీటి కనెక్షన్లు (గాలి వేడి చేయడం/శీతలీకరణ) | R1" | ||||
కంప్రెసర్ Qty | PC | 1 | |||
కంప్రెసర్ రకం | రోటరీ | ||||
ఫ్యాన్ క్యూటీ | PC | 1 | |||
నికర పరిమాణం LxWxH | MM | 1115*470*935 | |||
ప్యాకింగ్ పరిమాణం LxWxH | MM | 1200*480*1090 | |||
ErP ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ గ్రేడ్ | 35℃A+++/55℃A++ |


మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి